
以下是国内部分古巴高希霸雪茄的价格更新,供雪茄爱好者参考:
高希霸系列雪茄
| 型号 | 年份 | 尺寸 | 单支价格(元) |
| 高希霸世纪1(SIGLO I) | 2021年 | 102x40 | 443 |
| 高希霸世纪2(SIGLO II) | 2020年 | 129x42 | 596 |
| 高希霸世纪2铝管(SIGLO II Tubo) | 2021年 | 129x42 | 672 |
| 高希霸奥秘(Maduro 5 Secretos) | 2021年 | 110x40 | 582 |
| 高希霸特冠(Coronas Especiales) | 2021年 | 152x38 | 810 |
| 高希霸罗布图(ROBUSTO) | 2021年 | 124x50 | 980 |
蒙特系列雪茄
| 型号 | 年份 | 尺寸 | 单支价格(元) | 木盒价格(元) |
| 蒙特大师银管(Open Master Tubo) | 2021年 | 124x50 | 539 | - |
| 蒙特大师(Open Master) | 2021年 | 124x50 | 479 | 9570 |
| 蒙特雄鹰(Open Eagle) | 2021年 | 150x54 | 632 | 12630 |
| 蒙特1935系列传说(Leyenda) | 2021年 | 165x55 | 953 | - |
帕特加系列雪茄
| 型号 | 年份 | 尺寸 | 单支价格(元) | 木盒价格(元) |
| 喜维亚6号-D6(Serie D No.6) | 2021年 | 90x50 | 321 | 6415 |
| 喜维亚4号-D4(Serie D No.4) | 2021年 | 124x50 | 421 | - |


本站信息仅供参考:雪茄品鉴 »
国行古巴高希霸雪茄价格表
雪茄品鉴